Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 11 | 0 | 0 | 421 | 278 | 143 | 22 |
|
12 | 9 | 1 | 2 | 361 | 309 | 52 | 19 |
|
10 | 7 | 1 | 2 | 320 | 286 | 34 | 15 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 286 | 273 | 13 | 11 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 234 | 293 | -59 | 4 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 298 | 375 | -77 | 4 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 276 | 355 | -79 | 4 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 191 | 218 | -27 | 3 |
Kommentarer