Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 70 | 15 | 5 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 65 | 9 | 5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 104 | 22 | 4 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 100 | -5 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 84 | -9 | 2 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 94 | -18 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 95 | -29 | 0 |
Kommentarer